24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-16 | 00:41 | 01:00 | 19 分鐘 |
2 | 2024-12-15 | 23:43 | 23:50 | 8 分鐘 |
3 | 23:19 | 23:39 | 20 分鐘 | |
4 | 22:43 | 22:55 | 12 分鐘 | |
5 | 17:04 | 17:13 | 10 分鐘 | |
6 | 16:57 | 16:59 | 2 分鐘 | |
7 | 16:40 | 16:55 | 15 分鐘 | |
8 | 16:34 | 16:37 | 3 分鐘 | |
9 | 15:15 | 15:16 | 1 分鐘 | |
10 | 13:52 | 13:52 | 0 分鐘 | |
11 | 11:25 | 11:49 | 24 分鐘 | |
12 | 11:11 | 11:13 | 2 分鐘 | |
13 | 10:56 | 11:01 | 5 分鐘 | |
14 | 10:33 | 10:37 | 4 分鐘 | |
15 | 10:09 | 10:18 | 9 分鐘 | |
16 | 09:34 | 09:38 | 4 分鐘 | |
17 | 01:02 | 01:27 | 25 分鐘 | |
18 | 00:49 | 01:00 | 10 分鐘 | |
19 | 00:23 | 00:36 | 13 分鐘 | |
20 | 00:17 | 00:17 | 0 分鐘 | |
21 | 2024-12-14 | 22:43 | 23:14 | 31 分鐘 |
22 | 18:06 | 18:09 | 3 分鐘 | |
23 | 17:42 | 18:02 | 20 分鐘 | |
24 | 16:49 | 17:34 | 45 分鐘 | |
25 | 16:33 | 16:47 | 14 分鐘 | |
26 | 12:21 | 12:32 | 10 分鐘 | |
27 | 11:28 | 12:18 | 50 分鐘 | |
28 | 10:05 | 10:40 | 35 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
30 | 2024-12-13 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a671.e26q.com ALL RIGHTS RESERVED. |