24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 15:19 | 16:20 | 61 分鐘 |
2 | 15:14 | 15:15 | 1 分鐘 | |
3 | 14:29 | 15:02 | 32 分鐘 | |
4 | 12:02 | 12:28 | 26 分鐘 | |
5 | 11:02 | 12:00 | 58 分鐘 | |
6 | 2024-12-14 | 20:09 | 20:12 | 3 分鐘 |
7 | 17:42 | 17:48 | 6 分鐘 | |
8 | 17:31 | 17:40 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-12-13 | 23:06 | 23:58 | 53 分鐘 |
10 | 22:52 | 23:04 | 12 分鐘 | |
11 | 21:22 | 21:46 | 24 分鐘 | |
12 | 21:03 | 21:15 | 12 分鐘 | |
13 | 20:39 | 21:02 | 22 分鐘 | |
14 | 00:17 | 00:18 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-12-12 | 22:08 | 22:10 | 2 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
17 | 2024-12-11 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
18 | 22:18 | 23:30 | 72 分鐘 | |
19 | 2024-12-10 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 |
20 | 2024-12-09 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
21 | 2024-12-08 | 19:12 | 19:40 | 28 分鐘 |
22 | 10:32 | 10:39 | 7 分鐘 | |
23 | 2024-12-07 | 18:51 | 19:14 | 23 分鐘 |
24 | 18:41 | 18:47 | 6 分鐘 | |
25 | 17:45 | 18:01 | 16 分鐘 | |
26 | 17:19 | 17:39 | 20 分鐘 | |
27 | 15:45 | 16:06 | 21 分鐘 | |
28 | 15:17 | 15:34 | 17 分鐘 | |
29 | 14:11 | 15:09 | 58 分鐘 | |
30 | 09:37 | 09:49 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a671.e26q.com ALL RIGHTS RESERVED. |